هذه قائمة بالدول حسب قيمة النفقات العسكرية بحسب أرقام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
الترتيب | البلد | قيمة النفقات العسكرية (ب$) | تاريخ المعلومات | |
— | العالم مجموع | 1,564,254,167,000 | ||
— | حلف الناتو مجموع | 849,875,309,000 | ||
— | الإتحاد الأوروبي مجموع | 592,745,000,000 | ||
1 | 532,800,000,000 | 2007 | ||
2 | 301,100,000,000 | 2007 | ||
3 | 64,611,000,000 | 2007 | ||
4 | 57,500,000,000 | 2007 | ||
5 | 46,000,000,000 | 2007 (تقديرات) | ||
6 | 45,500,000,000 | 2007 (تقديرات) | ||
7 | 32,400,000,000 | 2007 | ||
8 | 32,093,537,000 | 2006 (تقديرات) | ||
9 | 31,255,000,000 | 2006 | ||
10 | 21,330,000,000 | 2007 | ||
11 | 21,050,000,000 | 2005 | ||
12 | 18,200,000,000 | 2007 | ||
13 | 15,792,207,000 | 2006 | ||
14 | 15,267,891,500 | 2007 | ||
15 | 15,166,000,000 | 2007 (تقديرات) | ||
16 | 10,369,920,000 | 2006 (تقديرات) | ||
17 | 9,444,000,000 | 2005 | ||
18 | 9,940,000,000 | 2005 | ||
19 | 8,400,000,000 | 2006 | ||
20 | 7,648,561,000 | 2006 (تقديرات) | ||
21 | 7,262,500,000 | 2007 | ||
22 | 7,053,000,000 | 2007 | ||
23 | 6,070,000,000 | 2005 | ||
24 | 5,700,000,000 | 2007 | ||
25 | 5,000,000,000 | 2005 | ||
26 | 4,300,000,000 | 2005 | ||
27 | 4,300,000,000 | NA | ||
28 | 4,253,000,000 | 2004 | ||
29 | 4,033,500,000 | 2003 | ||
30 | 4,000,000,000 | 2007 | ||
31 | 3,999,000,000 | 2003 | ||
32 | 3,907,000,000 | 2005 | ||
33 | 3,548,000,000 | 2005 | ||
34 | 3,497,800,000 | 2003 | ||
35 | 3,300,000,000 | NA | ||
36 | 3,271,600,000 | 2003 | ||
37 | 3,007,000,000 | 2005 | ||
38 | 2,994,000,000 | 2005 | ||
39 | 2,900,000,000 | 2007 | ||
40 | 2,800,000,000 | FY06 | ||
41 | 2,548,000,000 | 2005 | ||
42 | 2,440,000,000 | 2003 | ||
43 | 2,334,900,000 | FY06 | ||
44 | 2,306,000,000 | 2005 | ||
45 | 2,170,000,000 | 2004 | ||
46 | 2,000,000,000 | 2005 | ||
47 | 1,775,000,000 | NA | ||
48 | 1,690,000,000 | NA | ||
49 | 1,600,000,000 | NA | ||
50 | 1,392,000,000 | 2005 | ||
51 | 1,333,000,000 | 2005 | ||
52 | 1,300,000,000 | 2004 | ||
53 | 1,300,000,000 | 2007 | ||
54 | 1,300,000,000 | 2007 | ||
55 | 1,147,000,000 | 2005 | ||
56 | 1,080,000,000 | 2002 est. | ||
57 | 1,008,000,000 | 2005 | ||
58 | 992,200,000 | 2005 | ||
59 | 900,000,000 | 2006 | ||
60 | 858,000,000 | NA | ||
61 | 836,900,000 | 2005 | ||
62 | 829,300,000 | 2005 | ||
63 | 737,600,000 | 2005 | ||
64 | 723,000,000 | NA | ||
65 | 694,000,000 | 2005 | ||
66 | 650,000,000 | 2005 | ||
67 | 650,000,000 | NA | ||
68 | 627,700,000 | 2005 | ||
69 | 620,000,000 | 2004 | ||
70 | 617,900,000 | FY02 | ||
71 | 606,200,000 | 2005 | ||
72 | 587,000,000 | 2004 | ||
73 | 567,200,000 | 2007 | ||
74 | 540,600,000 | 2004 | ||
75 | 420,500,000 | 2006 | ||
76 | 406,000,000 | 2002 | ||
77 | 384,000,000 | NA | ||
77 | 371,200,000 | 2005 | ||
78 | 695,000,000 | 2007 | ||
79 | 356,000,000 | FY02 | ||
80 | 356,000,000 | NA | ||
81 | 329,000,000 | 2005 | ||
82 | 325,500,000 | 2005 | ||
83 | 295,900,000 | 2004 | ||
84 | 290,700,000 | 2004 | ||
85 | 280,500,000 | 2005 | ||
86 | 253,500,000 | 2005 | ||
87 | 252,990,000 | 2005 | ||
88 | 246,600,000 | 2005 | ||
89 | 234,300,000 | NA | ||
90 | 231,600,000 | 2003 | ||
91 | 230,800,000 | FY01 | ||
92 | 230,200,000 | 2005 | ||
93 | 221,800,000 | FY02 | ||
94 | 220,100,000 | 2005 | ||
95 | 200,000,000 | NA | ||
96 | 200,000,000 | NA | ||
97 | 192,800,000 | 2005 | ||
98 | 180,000,000 | FY98 | ||
99 | 169,800,000 | 2005 | ||
100 | 161,700,000 | 2005 | ||
101 | 160,000,000 | 2006 | ||
102 | 155,000,000 | 2002 est. | ||
103 | 152,200,000 | 2005 | ||
104 | 150,000,000 | 2005 | ||
105 | 149,500,000 | 2005 | ||
106 | 130,000,000 | 2005 | ||
107 | 124,700,000 | 2005 | ||
108 | 122,400,000 | 2005 | ||
109 | 121,700,000 | 2005 | ||
110 | 119,700,000 | 2005 | ||
111 | 117,300,000 | 2005 | ||
112 | 112,000,000 | NA | ||
113 | 106,300,000 | 2005 | ||
114 | 104,900,000 | 2005 | ||
115 | 103,700,000 | 2005 | ||
116 | 100,900,000 | 2005 | ||
117 | 99,410,000 | 2005 | ||
118 | 90,000,000 | NA | ||
119 | 87,000,000 | FY01 | ||
120 | 85,220,000 | 2005 | ||
121 | 83,650,000 | 2005 | ||
122 | 83,460,000 | 2005 | ||
123 | 78,030,000 | 2005 | ||
124 | 74,830,000 | 2005 | ||
125 | 68,950,000 | 2005 | ||
126 | 67,400,000 | 2005 | ||
127 | 66,720,000 | 2003 | ||
128 | 56,500,000 | FY02 | ||
129 | 53,660,000 | 2005 | ||
130 | 53,100,000 | 2003 | ||
131 | 45,070,000 | 2005 | ||
132 | 44,780,000 | 2005 | ||
133 | 44,640,000 | 2005 | ||
134 | 43,900,000 | 2005 | ||
135 | 41,600,000 | 2005 | ||
136 | 41,100,000 | 2005 | ||
137 | 39,000,000 | NA | ||
138 | 36,000,000 | 2004 | ||
139 | 35,400,000 | FY01 | ||
140 | 32,270,000 | 2005 | ||
141 | 31,170,000 | 2003 | ||
142 | 29,980,000 | 2005 | ||
143 | 29,050,000 | 2005 | ||
144 | 25,960,000 | 2003 | ||
145 | 23,100,000 | FY02 | ||
147 | 22,340,000 | 2005 | ||
148 | 21,200,000 | 2005 | ||
149 | 19,320,000 | 2005 | ||
150 | 19,200,000 | FY01 | ||
151 | 19,000,000 | 2005 | ||
152 | 16,900,000 | 2003 | ||
153 | 16,370,000 | 2005 | ||
154 | 15,810,000 | 2005 | ||
155 | 14,850,000 | 2005 | ||
156 | 14,250,000 | 2005 | ||
157 | 12,870,000 | 2005 | ||
158 | 12,040,000 | 2005 | ||
159 | 11,040,000 | 2005 | ||
160 | 9,455,000 | 2005 | ||
161 | 8,700,000 | 2004 | ||
162 | 8,281,000 | 2005 | ||
163 | 7,494,000 | 2005 | ||
164 | 7,178,000 | 2005 | ||
165 | 6,479,000 | 2003 | ||
166 | 4,400,000 | FY03 | ||
167 | 4,030,000 | 2001 | ||
168 | 1,547,000 | 2004 | ||
169 | 700,000 | 2005 | ||
170 | 581,700 | 2004 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق